| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 详细记录 | ||||
|
时间 |
操作系统 |
浏览器 |
来访ip |
来源地址 |
| 2008-12-2 19:52:18 | Windows XP | IE 6.0 | 124.118.136.94 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:49:55 | Windows XP | IE 6.0 | 222.80.150.112 | http://ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:43:31 | Windows XP | IE 6.0 | 120.68.158.205 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:39:30 | 未知 | 未知 | 218.31.143.210 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:39:24 | 未知 | 未知 | 218.31.143.210 | |
| 2008-12-2 19:24:55 | Windows XP | IE 6.0 | 124.88.168.2 | http://ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:20:32 | Windows XP | IE 6.0 | 218.31.147.36 | http://www.ulinix.cn |
| 2008-12-2 19:20:21 | Windows XP | IE 6.0 | 218.84.240.87 | http://ulinix.cn/turlar/xarap_17.htm |
| 2008-12-2 19:10:22 | Windows XP | 未知 | 222.82.216.4 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:10:03 | Windows XP | IE 6.0 | 124.117.72.246 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:09:22 | Windows XP | 未知 | 222.82.216.4 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:09:04 | Windows XP | IE 6.0 | 124.117.72.246 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:09:02 | Windows XP | 未知 | 222.82.216.4 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:08:44 | Windows XP | IE 6.0 | 124.117.72.246 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:08:15 | Windows XP | IE 6.0 | 124.117.72.246 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:03:36 | Windows XP | 未知 | 218.84.165.23 | http://www.koznak.com/uyghur/ |
| 2008-12-2 19:02:59 | Windows XP | 未知 | 218.84.165.23 | http://www.koznak.com/uyghur/messenger/ |
| 2008-12-2 19:02:57 | Windows XP | 未知 | 218.84.165.23 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:02:35 | Windows XP | IE 6.0 | 218.84.213.107 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:02:34 | Windows XP | 未知 | 218.84.165.23 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:02:05 | Windows XP | IE 6.0 | 218.84.213.107 | http://www.koznak.com/uyghur/default.aspx |
| 2008-12-2 19:01:10 | Windows XP | IE 6.0 | 124.117.72.246 | http://www.ulinix.cn/ |
| 2008-12-2 19:00:37 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/news/ |
| 2008-12-2 19:00:17 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/news/ |
| 2008-12-2 19:00:06 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/edu/index.aspx |
| 2008-12-2 18:59:53 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/edu/index.aspx |
| 2008-12-2 18:59:47 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/edu/index.aspx |
| 2008-12-2 18:59:40 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/edu/ |
| 2008-12-2 18:59:33 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/news/ |
| 2008-12-2 18:59:28 | Windows XP | IE 6.0 | 222.82.253.102 | http://www.koznak.com/uyghur/news/ |
| << [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/20468页 每页:30 总访问人数:614035 | ||||
|
©2003 all rights reserved『动力在线』 版本: v1.0 程序:飞越 授权给 taxna 使用 |